Ontvangst | 09:00 | Met koffie en thee | |
---|---|---|---|
Welkom | 09:15 | ||
Ochtendsessie I | 09:20 | Luc van Buuren | Fonatie |
09:40 | Marc Dupuis | Articulatorische vrijheidsgraden | |
10:10 | Renée van Bezooijen, Griet Coupé | De r van kinderen in grote steden | |
10:20 | Brechtje Post, Billi Randall, Lorraine K. Tyler, William Marslen-Wilson | Morfologische en fonologische factoren in de verwerking van Engelse flecties | |
Pauze | 10:40 | Met koffie en thee | |
Ochtendsessie II | 11:10 | Hugo Quené | Over het juist waarneembare verschil in spreektempo |
11:30 | Hanne Kloots, Jo Verhoeven, Guy De Pauw | Standaardnederlands op kruissnelheid: Spreeksnelheid in Vlaanderen en Nederland | |
11:50 | Willemijn Heeren | De perceptieve ontwikkeling van een Fins duurcontrast bij volwassen Nederlanders | |
12:10 | Khiet Truong, Helmer Strik, Catia Cucchiarini, Ambra Neri | Automatische detectie van uitspraakfouten: een akoestisch-fonetische aanpak | |
Lunch | 12:30 | ||
Middagessie I | 14:00 | Holger Mitterer, Mirjam Ernestus | Luisteraars horen /t/'s die sprekers reduceren: Waarneming en productie van /t/ op het woordeinde |
14:20 | Esther Janse | Compensatie voor [t]-deletie in gesproken woordherkenning | |
14:40 | Mark Pluymaekers, Mirjam Ernestus, Harald Baayen | Woordfrequentie en de reductie van affixen | |
15:00 | Karen Keune, Mirjam Ernestus, Roeland van Hout, Harald Baayen | Corpusgebaseerde analyse van graden van reductie van het suffix -lijk | |
Pauze | 15:20 | Met koffie en thee | |
Middagsessie II | 15:50 | Lian Nijland, Ben Maassen, Wendy Huinck | Objectivering van spraakdiagnostiek |
16:10 | Simo Goddijn | De S-factor van de TST-centrale | |
16:30 | Paula Smeele | Evaluatie van spraakgestuurde informatiesystemen | |
Afsluiting & Borrel | 16:50 | Met koffie en thee |
Tijdstip
Donderdag 23 december 2004
Locatie
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Programmaboekje
DagvdFonetiek2004abstracts.pdf
(59.14 KB)